Aquí os dejo las empresas que hemos analizado y que no hemos incluido en ninguna de nuestras listas, dado que no se adaptan de la forma que buscamos en nuestra estategia. Las que están en verde están en revisión para ser incluidas.
EMPRESA | PAGO (Meses) | Link oficial |
CIE AUTOMOTIVE | 1 – 7 | AQUÍ |
CLOROX | 1 – 4 – 7 – 10 | AQUÍ |
KIMBERLY CLARK | 1 – 4 – 7 – 10 | AQUÍ |
BARRICK GOLD | 3 – 6 – 9 – 12 | AQUÍ |
B&G FOODS | 1 – 5 – 7 – 10 | AQUÍ |
BG GROUP * | 5 – 9 | AQUÍ |
BLACK HILLS | 3 – 6 – 9 – 12 | AQUÍ |
BP ** | 3 – 6 – 9 – 12 | AQUÍ |
DOMINION | 3 – 6 – 9 – 12 | AQUÍ |
DURO FELGUERA*** | 3 – 7 – 9 | AQUÍ |
EDISON INTERNACIONAL | 1 – 4 – 7 – 10 | AQUÍ |
F.C.C. | SUSPENDIDO | AQUÍ |
GLENCORE | 5 – 9 | AQUI |
GOLDCORP | 3 – 6 – 9 – 12 | AQUÍ |
LACLEDE | 1 – 4 – 7 – 10 | AQUÍ |
PEARSON | 5 – 9 | AQUÍ |
PROLOGIS | 3 – 6 – 9 – 12 | AQUÍ |
STERICYCLE | ||
VALE | 5 – 11 | AQUÍ |
WEATHERFORD |
**BP hace referencia al ADR americano.*BG Gruop ha sufrido una OPA por parte de Shell de forma que no tiene ningún sentido salvo especulación la compra de sus acciones de forma que la hemos relegado a este punto.
*** He puesto las fechas en que pagó dividendo en 2015. Todo indica que habrá pérdidas ese mismo año y que se suspenderá el dividendo para 2016. Cuando se modifique lo cambiaremos aquí también si es menester.